Prueba | Nadador | Año_nac | Tiempo | Fecha | Sede |
---|---|---|---|---|---|
Individuales | |||||
50 libres | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 00:26,91 | 19 mar 2017 | Gijón |
100 libres | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 00:58,71 | 28 jul 2017 | Málaga |
200 libres | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 02:09,69 | 17 jun 2017 | Madrid |
400 libres | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 04:45,08 | 24 jun 2017 | Talavera de la Reina |
800 libres | Raquel Luengo Vázquez | 1990 | 10:03,93 | 23 jul 2015 | Zaragoza |
1500 libres | Raquel Luengo Vázquez | 1990 | 19:52,03 | 18 jun 2016 | Talavera de la Reina |
2000 libres | |||||
3000 libres | |||||
50 mariposa | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 00:29,37 | 09 jun 2019 | Badajoz |
100 mariposa | Marta Martín Martín | 2005 | 01:09,42 | 01 jul 2018 | Almansa |
200 mariposa | Alicia López Herradón | 2000 | 02:40,77 | 09 jul 2017 | Talavera de la Reina |
50 espalda | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 00:30,07 | 08 abr 2019 | Sabadell |
100 espalda | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 01:05,30 | 04 ago 2019 | Terrasa |
200 espalda | Marta Martín Martín | 2005 | 02:27,42 | 03 jul 2021 | Puertollano |
50 braza | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 00:33,76 | 23 jun 2018 | Ciudad Real |
100 braza | Berta de los Muros de la Hija | 1991 | 01:13,99 | 27 jul 2017 | Málaga |
200 braza | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 02:42,98 | 09 jul 2017 | Talavera de la Reina |
200 estilos | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 02:21,91 | 29 jul 2017 | Málaga |
400 estilos | Berta de los Muros de la Hija | 2002 | 05:10,86 | 08 jul 2017 | Talavera de la Reina |
Relevos | |||||
4x50 libres | Berta de los Muros de la Hija ( ) Marta Martín Martín ( ) Marta García Rubio ( ) Carlota Rodríguez García ( ) | 01:52,47 | 06 jul 2019 | Puertollano | |
4x100 libres | Marta García Rubio ( ) Esther Cervigón González ( ) Berta de los Muros de la Hija ( ) Carlota Rodríguez García ( ) | 04:11,94 | 07 jul 2017 | Talavera de la Reina | |
4x200 libres | Berta de los Muros de la Hija ( ) Alicia López Herradón ( ) Marta Martín Martín ( ) Marta García Rubio ( ) | 09:24,45 | 23 jun 2018 | Ciudad Real | |
4x50 estilos | Marta Martín Martín (00:32,53) Paloma Domínguez Artigas (00:34,12) Berta de los Muros de la Hija (00:29,21) Marta García Rubio (00:28,08) | 02:03,94 | 03 jul 2021 | Puertollano | |
4x100 estilos | Marta Martín Martín ( ) Berta de los Muros de la Hija ( ) Alicia López Herradón ( ) Marta García Rubio ( ) | 04:41,51 | 24 jun 2018 | Ciudad Real | |
Actualizado 10/01/2022 - Álvaro Arroyo